42 % Elektro-Anteil 10 Elektro · 1 Hybrid
2,2 J. Ø Fahrzeugalter ab Erstzulassung
75 % Leasing-Anteil 18 Leasing · 6 Kauf
Fahrzeugliste
24 von 24 Fahrzeugen angezeigt · 2 × HU in den nächsten 30 Tagen oder überfällig
| Kennzeichen | Fahrzeug | Standort | Fahrer | km | HU fällig | Finanzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-MF 101 | Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI EZ 03/2024 · Diesel · Kombi | Bremen Zentrale | Anna Albers | 67.828 | in 113 Tagen 30.01.2027 | Leasing Muster Leasing GmbH |
| HB-MF 102 | Volkswagen ID.4 Pro EZ 03/2024 · Elektro · SUV | Bremen Hafen | Ben Brinkmann | 72.633 | in 132 Tagen 18.02.2027 | Leasing Beispiel Autobank AG |
| HB-MF 103 | Škoda Octavia Combi 2.0 TDI EZ 10/2023 · Diesel · Kombi | Hamburg | Clara Cordes | 74.016 | in 461 Tagen 13.01.2028 | Leasing Muster Leasing GmbH |
| HB-MF 104 | Škoda Enyaq 85 EZ 07/2024 · Elektro · SUV | Hannover | David Dierks | 69.687 | überfällig seit 6 Tagen 03.10.2026 | Leasing Muster Leasing GmbH |
| HB-MF 105 | BMW 320d Touring EZ 02/2024 · Diesel · Kombi | Bremen Zentrale | Eva Ehlers | 71.552 | in 417 Tagen 30.11.2027 | Leasing Beispiel Autobank AG |
| HB-MF 106 | BMW i4 eDrive40 EZ 02/2025 · Elektro · Limousine | Bremen Hafen | Felix Frerichs | 38.560 | in 118 Tagen 04.02.2027 | Kauf Eigentum |
| HB-MF 107 | Audi A4 Avant 35 TDI EZ 08/2024 · Diesel · Kombi | Hamburg | Greta Gerdes | 61.490 | in 532 Tagen 24.03.2028 | Leasing Weserland Leasing (Beispiel) |
| HB-MF 108 | Mercedes-Benz EQA 250+ EZ 04/2026 · Elektro · SUV | Hannover | Hannes Hinrichs | 14.880 | in 101 Tagen 18.01.2027 | Leasing Weserland Leasing (Beispiel) |
| HB-MF 109 | Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue EZ 12/2024 · Diesel · Transporter | Bremen Zentrale | Ida Janssen | 40.238 | in 422 Tagen 05.12.2027 | Leasing Beispiel Autobank AG |
| HB-MF 110 | Volkswagen Transporter T6.1 2.0 TDI EZ 11/2023 · Diesel · Transporter | Bremen Hafen | Jonas Kruse | 85.785 | in 244 Tagen 10.06.2027 | Leasing Beispiel Autobank AG |
| HB-MF 111 | Opel Astra Sports Tourer 1.5 D EZ 03/2023 · Diesel · Kombi | Hamburg | Katrin Lüdemann | 76.798 | in 521 Tagen 13.03.2028 | Leasing Muster Leasing GmbH |
| HB-MF 112 | Hyundai IONIQ 5 Long Range EZ 04/2024 · Elektro · SUV | Hannover | Lukas Meyer | 60.030 | in 535 Tagen 27.03.2028 | Kauf Eigentum |
| HB-MF 113 | Toyota Corolla Touring Sports Hybrid EZ 03/2023 · Hybrid · Kombi | Bremen Zentrale | Marie Nordmann | 97.997 | in 113 Tagen 30.01.2027 | Kauf Eigentum |
| HB-MF 114 | Tesla Model 3 Long Range EZ 08/2023 · Elektro · Limousine | Bremen Hafen | Nils Oltmanns | 81.548 | in 245 Tagen 11.06.2027 | Leasing Muster Leasing GmbH |
| HB-MF 115 | Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI EZ 07/2025 · Diesel · Kombi | Hamburg | Olga Peters | 26.550 | in 29 Tagen 07.11.2026 | Kauf Eigentum |
| HB-MF 116 | Volkswagen ID.4 Pro EZ 11/2023 · Elektro · SUV | Hannover | Paul Rahmeyer | 90.195 | in 208 Tagen 05.05.2027 | Leasing Beispiel Autobank AG |
| HB-MF 117 | Škoda Octavia Combi 2.0 TDI EZ 12/2025 · Diesel · Kombi | Bremen Zentrale | Rieke Schütte | 17.020 | in 296 Tagen 01.08.2027 | Leasing Beispiel Autobank AG |
| HB-MF 118 | Škoda Enyaq 85 EZ 08/2024 · Elektro · SUV | Bremen Hafen | Simon Tammen | 57.486 | in 301 Tagen 06.08.2027 | Kauf Eigentum |
| HB-MF 119 | BMW 320d Touring EZ 04/2024 · Diesel · Kombi | Hamburg | Tina Uhlhorn | 63.720 | in 458 Tagen 10.01.2028 | Leasing Beispiel Autobank AG |
| HB-MF 120 | BMW i4 eDrive40 EZ 01/2025 · Elektro · Limousine | Hannover | Uwe Vosteen | 35.238 | in 265 Tagen 01.07.2027 | Leasing Weserland Leasing (Beispiel) |
| HB-MF 121 | Audi A4 Avant 35 TDI EZ 06/2024 · Diesel · Kombi | Bremen Zentrale | Pool | 42.084 | in 196 Tagen 23.04.2027 | Leasing Weserland Leasing (Beispiel) |
| HB-MF 122 | Mercedes-Benz EQA 250+ EZ 01/2026 · Elektro · SUV | Bremen Hafen | Pool | 19.260 | in 257 Tagen 23.06.2027 | Leasing Weserland Leasing (Beispiel) |
| HB-MF 123 | Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue EZ 06/2025 · Diesel · Transporter | Bremen Hafen | Pool | 28.464 | in 140 Tagen 26.02.2027 | Kauf Eigentum |
| HB-MF 124 | Volkswagen Transporter T6.1 2.0 TDI EZ 11/2025 · Diesel · Transporter | Bremen Hafen | Pool | 27.951 | in 128 Tagen 14.02.2027 | Leasing Weserland Leasing (Beispiel) |
| Keine Fahrzeuge für diese Filterauswahl. | ||||||
Führen Sie Ihre Kfz-Flottenversicherung über HAHN, übernehmen wir Kennzeichen, Versicherer und Deckung direkt aus den Verträgen – Sie müssen sie nicht doppelt pflegen. Klicken Sie auf ein Kennzeichen, um die Fahrzeugakte zu öffnen.